オーネットとツヴァイは、会員数から、システムまでとてもよく似た会社です。そんな中にでも違いも当然あります。以下に、様々な点から比較した一覧を用意しました。
| 基本情報の比較 | ||
| オーネット | ツヴァイ | |
|---|---|---|
| 会員数 | 34,732人(2011年7月時点) | 35,551人(2011年2月時点) |
| 会員同士成婚者数 | 3,902人(2010年実績) | 3,087人(2009年実績) |
| 会員期間 | 1年 | 1年 |
| プランの料金比較 | ||
| オーネット (プレミアムプラン) |
ツヴァイ (サポート重視コース) |
|
|---|---|---|
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 |
| 活動初期費用 | 79,800円 | 140,000円 |
| 最初に払う費用 | 109,800円 | 170,000円 |
| 月会費 | 14,280円 | 14,000円 (運営費 + 情報提供料) |
| 成婚料 | 無料 | 無料 |
| お見合い料 | 無料 | 無料 |
| 1年間活動費 | 281,160円 | 338,000円 |
1年間活動費は、5人の方とお見合いし、12ヶ月後に成婚退会したとして算出しています。
| 出会う手段の比較 | ||
| オーネット (プレミアムプラン) |
ツヴァイ (サポート重視コース) |
|
|---|---|---|
| データマッチング、引き合わせでの紹介人数 | 72名(月6名×12ヶ月) | 72名(月6名×12ヶ月) |
| 会員情報誌 | webと冊子の2媒体 男性版と女性版がある |
紙媒体のみ 男女会員の混載 |
| 会員情報誌から申し込める人数 | 96名(毎号8名×12ヶ月) | 48名(毎号4名×12ヶ月) |
| 会員情報誌へのプロフィール掲載 | 入会後3ヶ月までに全員のプロフィールが掲載。初回掲載無料。常時約1,500名が掲載 | 希望者は4,000円で掲載可能。別途、webに1ヶ月3,000円で掲載可能 |
| その他の出会いの手段 | オーネットパスで30名(10名×3回) | 価値観マッチングで36名(月3名×12ヶ月) マイページサービスで36名(月3名×12ヶ月) |
| その他の出会いの手段 | 担当アドバイザーが推薦した方を支社に引き合わせ | 専門スタッフが要望を参考にし、お見合いの場を提供 |
| その他の出会いの手段 | イベント、パーティー | イベント、パーティー |
| 顔写真の閲覧 | 支社の専用端末から閲覧可能(手荷物を預ける)。写真付きプロフィールを見ながら1度に10名まで申込可能。 | 支社の専用端末から閲覧可能。自宅からは一切買お写真を見ることができないのでプライバシー的には安全 |
| プロフィール写真の撮影 | 提携写真館でのプロフィール写真の撮影は、プランに含まれているので無料 | 提携写真館でのプロフィールは別料金 |
| 休止期間 | 休止は1ヶ月単位で合計12ヶ月の休止が取れる。その期間は一切お金はかからない | 1ヶ月単位で6ヶ月の休止が取れる。休止中も運営費の1,575円はかかる |
比較をするなら資料請求がおすすめ
オーネット、ツヴァイともに無料で資料請求ができます。資料には様々な情報がわかりやすく掲載されているので、比較するにはもってこいです。
サイト管理人も実際に資料請求をしましたが、資料請求後に、本人確認の電話が一度かかってきただけで、それ以外にしつこい勧誘などはありませんでした。


