| 基本情報の比較 | ||
| オーネット | サンマリエ | |
|---|---|---|
| 会員数 | 34,732人(2011年7月時点) | 約20,000人 |
| 会員同士成婚者数 | 3,902人(2010年実績) | - |
| 会員期間 | 1年 | 2年 |
| プランの料金比較 | ||
| オーネット (プレミアムプラン) |
サンマリエ (スタンダードプラン) |
|
|---|---|---|
| 入会金 | 30,000円 | 10,000円 |
| 活動初期費用 | 79,800円 | 20,000円 マッチング費用295,800円(3,400円×87通) 在籍サービス費用72,000円(3,000円×24ヶ月) |
| 最初に払う費用 | 109,800円 | 397,800円 |
| 月会費 | 14,280円 | 初期費用に含まれる |
| 成婚料 | 無料 | 無料 |
| お見合い料 | 無し | 無料 |
| 1年間活動費 | 281,160円 | 198,900円 |
1年間活動費は、5人の方とお見合いし、12ヶ月後に成婚退会したとして算出しています。
| 出会う手段の比較 | ||
| オーネット (プレミアムプラン) |
サンマリエ (スタンダードプラン) |
|
|---|---|---|
| データマッチング、引き合わせでの紹介人数 | 72名(月6名×12ヶ月) | 87名(2年間) |
| 会員情報誌 | webと冊子の2媒体 男性版と女性版がある |
- |
| 会員情報誌から申し込める人数 | 96名(毎号8名×12ヶ月) | - |
| 会員情報誌へのプロフィール掲載 | 入会後3ヶ月までに全員のプロフィールが掲載。初回掲載無料。常時約1,500名が掲載 | - |
| その他の出会いの手段 | オーネットパスで30名(10名×3回) | 会員検索サービス(オプション) |
| その他の出会いの手段 | 担当アドバイザーが推薦した方を支社に引き合わせ | - |
| その他の出会いの手段 | イベント、パーティー | イベント、パーティー |
| 顔写真の閲覧 | 支社の専用端末から閲覧可能(手荷物を預ける)。写真付きプロフィールを見ながら1度に10名まで申込可能。 | - |
| プロフィール写真の撮影 | 提携写真館でのプロフィール写真の撮影は、プランに含まれているので無料 | - |
| 休止期間 | 休止は1ヶ月単位で合計12ヶ月の休止が取れる。その期間は一切お金はかからない | - |
比較をするなら資料請求がおすすめ
オーネット、サンマリエともに無料で資料請求ができます。資料には様々な情報がわかりやすく掲載されているので、比較するにはもってこいです。
サイト管理人も実際に資料請求をしましたが、資料請求後に、本人確認の電話が一度かかってきただけで、それ以外にしつこい勧誘などはありませんでした。

